في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 09 أبريل 2020، حسب بنك المغرب :
1 أورو 9,9691................ 11,5857
1 دولار أمريكي 9,1653................ 10,6515
1 دولار كندي 6,5326................. 7,592
1 جنيه استرليني 11,372................ 13,216
1 جنيه جبل طارق 11,351................ 13,191
1 فرنك سويسري 9,4443................ 10,976
100 كرونة دنماركية 133,56................155,22
100 كرونة سويدية 91,47................ 106,30
100 كرونة نرويجية 89,838................104,41
1 ريال سعودي 2,4386 ................2,834
1 دينار كويتي 29,499 ................34,283
1 درهم إماراتي 2,4953 ................ 2,8999
1 ريال قطري 2,5173 ................ 2,9255
1 دينار بحريني 24,311 ................ 28,253
1 ريال عماني 23,806 ................ 27,666
100 ين ياباني 8,4116................9,7756