في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 02 أبريل 2020، حسب بنك المغرب :
1 أورو 9,98810................ 11,6077
1 دولار أمريكي 9,13650................ 10,6181
1 دولار كندي 6,46650................. 7,51510
1 جنيه استرليني 11,3340................ 13,1720
1 جنيه جبل طارق 11,3310................ 13,1690
1 فرنك سويسري 9,44700................ 10,9790
100 كرونة دنماركية 133,800................ 155,500
100 كرونة سويدية 91,1470................ 105,930
100 كرونة نرويجية 88,5840................102,950
1 ريال سعودي 2,42700................ 2,82060
1 دينار كويتي 29,2840................ 34,0320
1 درهم إماراتي 2,48750................ 2,89090
1 ريال قطري 2,50930................ 2,91630
1 دينار بحريني 24,2350................ 28,1650
100 ين ياباني 8,51660................ 9,89760
1 ريال عماني 23,7310...............27,5790<